RATES AS DECLARED BY LME
| Date: 18/05/2008 | |
| Metal | Rates |
| Aluminium CSP | 2,934.00 USD |
| Copper CSP | 8,181.00 USD |
| Lead CSP | 1,802.00 USD |
| Zinc CSP | 1,841.50 USD |
| Nickel CSP | 23,500.00 USD |
| Tin CSP | 21,950.00 USD |
| Aluminium Alloy | 2,601.00 USD |
| NASAAC | 2,652.00 USD |
NON LME RATE
Copper Scrape Rate as on 18/05/2008 is 8, 107.00 USD
Gold 887
Silver 1741
Dollar Conversion: 1$ = Rs. 43.16
No comments:
Post a Comment